| Venica | “Ronco delle Mele” Sauvignon | 13,5% | € 42,00 | |
| Venica | “Ronco del Cerò” Sauvignon | 13% | € 38,00 | |
| Venica | “R. del Cerò” Sauvignon ml. 375 | 13% | € 20,00 | |
| Venica | “Ronco delle Cime” Friulano | 13,5% | € 35,00 | |
| Venica | “R. delle Cime” Friulano ml. 375 | 13,5% | € 20,00 | |
| Venica | “Ronco Bernizza” Chardonnay | 14% | € 28,00 | |
| Venica | “Jesera” Pinot Grigio | 13,5% | € 28,00 | |
| Venica | Friulano | 13% | € 25,00 | |
| Russiz Superiore | Friulano | 13% | € 30,00 | |
| Keber Edi | Collio | 13,5% | € 20,00 | |
| Gigante | Friulano | 13,5% | € 20,00 | |
| Doro Princic | Pinot Grigio | 14% | € 24,00 | |
| Doro Princic | Friulano | 14% | € 24,00 | |
| Le Vigne di Zamò | Zamò Bianco | 12,5% | € 22,00 | |
| Felluga Marco | Friulano | 13,5% | € 24,00 | |
| Felluga Marco | Pinot Grigio | 13% | € 24,00 | |
| Le Vie di Romans | Sauvignon | 14,5% | € 25,00 | |
| Le Vie di Romans | Chardonnay | 14% | € 25,00 | |
| Le Vie di Romans | Friulano | 14% | € 25,00 | |
| Ronco del Gelso | Sauvignon | 12,5% | € 20,00 | |
| Ronco del Gelso | Friulano | 12,5% | € 20,00 | |
| Masut da Riva | Sauvignon | 13,5% | € 20,00 | |
| Subida di Monte | Pinot Grigio | 13,5% | € 16,00 | |
| Subida di Monte | Sauvignon | 13,5% | € 16,00 | |
| Subida di Monte | Friulano | 13,5% | € 16,00 | |
| Vos de Vigne | Friulano | 13,5% | € 16,00 | |
| Russolo | Malvasia Istriana | 12,5% | € 14,00 | |
| Russolo | Ribolla Santarosa | 12,5% | € 14,00 | |
| Laporte Sancerre | Sauvignon | 12,5% | € 20,00 | |
| La Fond Sancerre | Sauvignon | 12,5% | € 20,00 | |
Bollicine* |
||||
| Ca’ di Pietra | Prosecco Valdobbiadene | 11% | € 16,00 | |
| Foss Marai | Extra Dry | 11,5% | € 20,00 | |
| Barazza Ris. Medaglia Oro | Prosecco Millesim. Extra Dry | 11,5% | € 25,00 | |
| Bellavista | Brut Cuvée “Franciacorta” | 12,5% | € 50,00 | |
Champagne* |
||||
| Fernand Lemaire | 12% | € 60,00 | ||
| Mandois | Blanc de Blancs “Premier Cru” | 12% | € 70,00 | |
| Veuve Clicquot | Ponsardin | 12% | € 80,00 | |
| Moët & Chandon | Reserve Imperiale | 12% | € 80,00 | |
| Ruinart | Blanc de Blancs | 12% | € 80,00 | |
| Cordon Rouge | 12% | € 80,00 | ||
| Bollinger | 12% | € 80,00 | ||
| Gosset | 12% | € 80,00 | ||
| Ruinart | Blanc de Blancs ml. 375 | 12% | € 50,00 | |
Champagne Grand Cuvée* |
||||
| Rene Lalù | 11-13% | € 300,00 | ||
| Dom Perignon | 11-13% | € 300,00 | ||
| Krug | 11-13% | € 300,00 | ||
| Kristal | 11-13% | € 300,00 | ||
| Grand Dame | 11-13% | € 300,00 | ||
Rosé* |
||||
| Mandois | Brut Rosé | 12% | € 80,00 | |
| Ruinart | Brut Rosé | 12% | € 90,00 | |
| Laurant Perrier | Brut Rosé | 12% | € 150,00 | |
| Krug | Brut Rosé | 12% | € 350,00 | |
| Dom Perignon | Brut Rosé | 12% | € 350,00 | |
* Prezzi per bottiglia da 750 ml salvo diversamente indicato. * Preis für 750 ml Flasche, wenn nicht anders angegeben.